Buoni risultati per gli atleti della nostra società nelle gare in programma questa domenica.
A Corciano c’erano in programma la 12 km Vivicittà e la 21 km, sulla distanza più corta ottimo rientro per Giuseppe Guerrini, il quale, non al meglio della condizione chiude decimo assoluto e primo di categoria, buone prove anche per Emilio Paone e Nevio Borghesi, entrambi terzi nelle rispettive categorie, per Federica Pasquelli (Seconda di cat.) e per Enrica Gambarelli (Quarta di cat.).
Sulla mezza Federica Poesini non tradisce e si piazza seconda assoluta, 1h e 29′ per lei su un tracciato non facilissimo, primo posto di categoria per Katia Alcherigi, fresca di convocazione in Nazionale per i prossimi Europei di 100 km, buoni piazzamenti nelle rispettive categorie anche per Roberto Mari (Terzo), Verardo Brodi (Secondo) e Piero Giannini (Terzo).
Da segnalare il primato personale sulla distanza per Sergio Cucchiarini, 2h e11′ il tempo di Sergione che si migliora così di oltre tre minuti, importante la presenza al suo fianco di Sergio Migliarotti, compagno di allenamenti che, spesso anche in gara, si mette a completa disposizione del compagno di squadra e lo scorta con consigli ed incitamenti.
Patrizia Lacrimini partecipa alla “Vivicittà” ad Arezzo, chiudendo la gara di 12 km in 52’40”, ottimo tempo che le vale il terzo posto assoluto, nutrite partecipazioni anche all’edizione 2013 della “Maratona del Lamone”, ben sette gli atleti Marathon all’arrivo, e alla Vivicittà di Firenze, gara sulla distanza dei 21 km, sotto tutti i risultati.
Roberto Leonardi
12 Km | Corciano |
||
Pos | Cat | Nome | Tempo |
10 | 1 | GUERRINI GIUSEPPE | 00:46:03 |
24 | 3 | PAONE EMILIO | 00:49:09 |
31 | 8 | ZUCCHINI ANDREA | 00:49:47 |
34 | 3 | BORGHESI NEVIO | 00:50:31 |
39 | 4 | MARTINELLI LUCA | 00:51:05 |
6 | 2 | PASQUELLI FEDERICA | 00:52:28 |
53 | 12 | VECCHINI SERGIO | 00:53:09 |
59 | 6 | LEONARDI ROBERTO | 00:54:08 |
128 | 29 | FADDA ANDREA | 01:04:34 |
18 | 4 | GAMBARELLI ENRICA | 01:06:15 |
21 Km | Corciano |
||
Pos | Cat | Nome | Tempo |
26 | 3 | MARI ROBERTO | 01:24:03 |
42 | 9 | SAKHI AZEDDINE | 01:29:33 |
2 | 0 | POESINI FEDERICA | 01:29:47 |
66 | 17 | MATTEI FILIBERTO | 01:33:48 |
85 | 11 | CECCHINI CLAUDIO | 01:36:44 |
89 | 26 | PROCACCI NADIO | 01:37:28 |
101 | 6 | MANFUCCI SAURO | 01:38:53 |
136 | 10 | PAZZAGLIA ROBERTO | 01:44:08 |
17 | 1 | ALCHERIGI KATIA | 01:44:14 |
137 | 36 | GUERRIERI ALESSIO | 01:44:14 |
167 | 40 | RICCI MIRKO | 01:48:45 |
169 | 25 | BIZZERRI BRUNO | 01:48:48 |
181 | 29 | MARTINELLI GIORGIO | 01:52:03 |
191 | 38 | DEL BENE RICCARDO | 01:54:50 |
206 | 2 | BRODI VERARDO | 02:01:45 |
214 | 3 | GIANNINI PIERO | 02:03:47 |
221 | 20 | MIGLIAROTTI SERGIO | 02:11:30 |
222 | 47 | CUCCHIARINI SERGIO | 02:11:31 |
Maratona del Lamone | ||
Pos | Nome | Tempo |
51 | FALLERI MASSIMILIANO | 2:58:53 |
82 | MIGLIORUCCI LUCA | 3:07:41 |
128 | AQUILANI LUCA | 3:18:56 |
147 | MIGLIORATI FRANCK | 3:22:01 |
315 | COMANDUCCI ALESSIO | 3:51:36 |
342 | AQUILANI MASSIMO | 3:55:59 |
354 | AQUILANI LUCIANO | 3:58:35 |
Vivicittà Firenze | ||
Pos | Nome | Tempo |
85 | MORINI GIUSEPPE | 01:25:54 |
137 | BIANCONI ENRICO | 01:28:40 |
202 | TARABELLA STEFANO | 01:31:07 |
23 | OCCHINERI PAOLA | 01:37:57 |
25 | COLETTI AGNESE | 01:37:35 |
387 | BIRETTONI ANDREA | 01:37:38 |
572 | BAVOSI ANDREA | 01:43:39 |
Grandissimo Beppe!