Altra grande prova in Maratona per il nostro atleta Luca Migliorucci; alla 30° edizione della “Maratona del Piceno Fermano” Luca ferma infatti il cronometro a 3h e 02′, gara regolare la sua, gestita con la consueta sicurezza nonostante un bivio mal segnalato che ha poi obbligato gli organizzatori a modificare il tracciato durante la competizione.
Ottimo piazzamento assoluto (15°) e altrettanto quello di categoria (6°), impegnato nella stessa gara anche Andrea Fadda, 4h e 28′ il suo tempo.
Ottimi risultati anche per i due atleti che hanno preso parte al “Tuscany Crossing Valdorcia”: 3° posto assoluto per Massimiliano Falleri e 14° per Nadio Procacci, sulla distanza della mezza Maratona chiudono rispettivamente in 1h e 39′ Massimilano e in 1h e 52′ Nadio, tempi di tutto rispetto considerando la durezza del percorso.
Trasferta internazionale per Enrico Tognaccioli ed Alberto Rubechi, i due hanno preso parte alla VI° Carrera del Desierto Tabernas”, suggestiva gara di 10,9 km che si corre nei luoghi usati come set (Anche) per i celebri film di Sergio Leone.
Risultati Marathon a Bagnaia
Pos | Cat | Nome | Tempo | Media |
30 | 8 | Fratini Francesco | 00.33.34 | 04.02.00 |
32 | 2 | Pierini Giuseppe | 00.33.38 | 04.02.00 |
58 | 0 | Poesini Federica | 00.34.56 | 04.12.00 |
69 | 12 | Procacci Nadio | 00.35.19 | 04.14.00 |
76 | 13 | Paone Emilio | 00.35.32 | 04.16.00 |
84 | 14 | Bianconi Enrico | 00.35.49 | 04.18.00 |
101 | 16 | Tarabella Stefano | 00.36.37 | 04.24.00 |
139 | 22 | Vecchini Sergio | 00.38.17 | 04.36.00 |
302 | 57 | Fadda Andrea | 00.46.17 | 05.33.00 |
Risultati Marathon a Deruta
Pos. | Nome | Cognome | Tempo | Media |
9° | Fratini | Francesco | 00.41.37 | 3,51 |
43° | Paone | Emilio | 00.44.02 | 4,05 |
69° | Bianconi | Enrico | 00.45.21 | 4,12 |
73° | Tarabella | Stefano | 00.45.50 | 4,15 |
95° | Guerrini | Giuseppe | 00.46.48 | 4,20 |
105° | Massetti | Sandro | 00.47.34 | 4,24 |
113° | Morini | Giuseppe | 00.48.13 | 4,28 |
119° | Vecchini | Sergio | 00.48.30 | 4,29 |
123° | Cenciarini | Simone | 00.48.43 | 4,31 |
139° | Cardinali | Luca | 00.50.28 | 4,40 |
Roberto Leonardi