Anche quest’ anno come da tradizione il Marathon Club Città di Castello era presente alla Maratona di Roma, 42 km giunta alla sua 18° edizione e che ha richiamato 16000 atleti provenienti da tutto il mondo.
Come sempre il via è stato dato sul Viale dei Fori Imperiali alle 9, dopo un primo passaggio in Piazza Venezia la gara ha toccato tutti i punti significativi della capitale (Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza del Popolo ecc…) per poi ritornarvi al 40° km, a seguire un tratto lungo il Circo Massimo, la salita del Colosseo prima della meritata sfilata finale di nuovo sul Viale dei Fori.
Cliccate su Luca per vedere alcune foto
Tra i tifernati ben tre esordi sulla distanza; Silvia Sensi, Roberta Falleri e Marcello Landi.
Silvia e Roberta chiudono appaiate in 4h e 05′, bel risultato che ripaga la loro dura preparazione, bravo anche Marcello che termina la sua prima in 4h e 15′.
3h e 25′ il tempo di Sergio Migliarotti giunto alla sua 89° prova tra maratone e ultra, cifra tonda per Katia Alcherigi (30 Tra maratone e ultra) che arriva insieme al marito Alessio Guerrieri in 3h e 44′.
Questi gli altri partecipanti alla trasferta: Eleonora Trevinati, Enrica Gambarelli, Ascanio Marghi, Sandro Massetti, Roberto Leonardi e Massimiliano Falleri, quest’ ultimo presente come pace-maker delle 3h e 15′, compito eseguito con la consueta precisione.
Era presente in veste di accompagnatore-fotografo il Presidente Luca Martinelli, insieme alla moglie Laura ha sfruttato i passaggi nel centro per incitare i suoi ragazzi e scattare qualche foto.
Altri 21 Compagni di società hanno partecipato all’ edizione 2012 della “Stramarzolina”, gara sulle distanze dei 21 e 9 km, da evidenziare il primo posto nelle rispettive categorie per Egle Caiotti e Piero Giannini, 2° piazza di categoria per Roberto Pazzaglia e Giuseppe Pierini, terzi posti per Sauro Manfucci e Lucio Girelli, sotto tutti i tempi dei nostri.
21 KM | ||||||
Pos | Pos Cat. | Cognome | Nome | Cat | Tempo | Min/Km |
21 | 2 | PIERINI | GIUSEPPE | MM50 | 1.25.25 | 4.02 |
36 | 8 | ZUCCHINI | ANDREA | MM40 | 1.29.19 | 4.14 |
37 | 8 | PAONE | EMILIO | MM35 | 1.29.27 | 4.14 |
48 | 6 | SAKHI | AZEDDINE | MM45 | 1.31.39 | 4.20 |
87 | 22 | PROCACCI | NADIO | MM40 | 1.39.03 | 4.41 |
100 | 24 | VECCHINI | SERGIO | MM40 | 1.40.46 | 4.46 |
118 | 10 | ERCOLANI | MARIO | MM55 | 1.44.10 | 4.56 |
131 | 28 | RADICCHI | MAURO | MM45 | 1.46.50 | 5.03 |
137 | 7 | GIORGI | GIULIANO | MM60 | 1.48.01 | 5.07 |
145 | 1 | GIANNINI | PIERO | MM65 | 1.49.19 | 5.10 |
161 | 35 | FADDA | ANDREA | MM45 | 1.52.45 | 5.20 |
165 | 36 | GUSTINICCHI | MAURIZIO | MM45 | 1.53.50 | 5.23 |
180 | 1 | CAIOTTI | EGLE | MF60 | 1.57.32 | 5.34 |
181 | 3 | GIRELLI | LUCIO | MM65 | 1.57.32 | 5.34 |
182 | 4 | BRODI | VERARDO | MM65 | 1.57.32 | 5.34 |
9 KM | ||||||
Pos | Pos Cat. | Cognome | Nome | Cat | Tempo | Min/Km |
23 | 5 | MORINI | GIUSEPPE | MM40 | 0.34.30 | 3.55 |
51 | 2 | PAZZAGLIA | ROBERTO | MM55 | 0.37.51 | 4.18 |
54 | 3 | MANFUCCI | SAURO | MM55 | 0.38.05 | 4.19 |
56 | 8 | BIANCONI | ENRICO | MM35 | 0.38.14 | 4.20 |
72 | 7 | GIORGI | GIACOMO | AMM | 0.40.06 | 4.33 |
141 | 26 | CUCCHIARINI | SERGIO | MM45 | 0.56.17 | 6.23 |
Roberto Leonardi