Classifica Marathon alla Grifonissima

Il nostro compagno di squadra Andrea Bavosi ha preso parte all’ edizione 2012 della “Mezza Maratona del Lago di Como”, gara sulla distanza dei 21,097 km che si sviluppa lungo la sponda occidentale del Lago di Como.
Su un tracciato molto suggestivo e non propriamente piatto Andrea ha chiuso in 1h e 46′.

 GRIFONISSIMA

Pos Sex. Pos Cat. Cognome Nome Tempo Min/Km
73 17 PAONE EMILIO 0.48.00 4.02
78 1 FLORIDI LUCIO 0.48.16 4.03
80 8 MARTINELLI LUCA 0.48.22 4.04
106 22 LEONARDI ROBERTO 0.49.38 4.10
111 22 PROCACCI NADIO 0.49.46 4.11
115 25 BIANCONI ENRICO 0.49.49 4.11
158 21 SAKHI AZEDDINE 0.51.15 4.18
178 38 TARABELLA STEFANO 0.51.53 4.21
181 17 MASSETTI SANDRO 0.52.01 4.22
214 51 VECCHINI SERGIO 0.53.04 4.27
240 41 BERTA PAOLO 0.53.53 4.32
258 44 GUSTINICCHI MAURIZIO 0.54.34 4.35
374 67 RUBECHI ALBERTO 0.58.08 4.53
375 71 FADDA ANDREA 0.58.14 4.54
401 98 TOGNACCIOLI ENRICO 0.58.57 4.57
44 21 PALAZZONI GIULIANA 1.00.31 5.05
45 21 STERPARELLI SILVIA 1.00.55 5.07
469 113 RICCI MIRKO 1.01.36 5.11
473 114 BURANI LEONARDO 1.01.46 5.11
65 25 TREVINATI ELEONORA 1.04.31 5.25
76 32 GAMBARELLI ENRICA 1.06.22 5.35
530 36 CODOVINI ALBERTO 1.06.22 5.35
549 89 MONTANUCCI ANDREA 1.08.19 5.44
105 53 ZANGARELLI MARISA 1.14.21 6.15
FacebookTwitterShare

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>