Nutrita partecipazione e buoni risultati per la nostra società alla 1° edizione della “Maratona e 30 km per l’ Alzheimer”.
Ben 24 gli atleti del MC impegnati nelle due distanze, la gara più lunga ha preso il via da Mercato Saraceno, la 30 km da Borello.
Nella 42 km da evidenziare le ottime prove di Massimiliano Falleri (3h 02′), Luca Migliorucci (3h 04′) e di Luca Aquilani (3h e 16′), tutti nei primi 25 assoluti e ben piazzati nelle rispettive categorie, secondo, terzo e quinto.
Nella 30 km ottimo crono per Francesca Ercolani: 2h e 27′, tempo che vale anche il primo posto di categoria.
Vittoria di categoria anche per la coppia Egle Caiotti e Lucio Girelli, seconda piazza per Cristina Chiavini, Giuliana Palazzoni e Sauro Manfucci, terzo posto per Francesca Migliorati, Francesca Boriosi e Giuliano Giorgi.
(In basso i tempi di tutti)
Luca Burzicchi ottimo 14° assoluto alla “Mezza Maratona dei Tre Pontili”, gara tenutasi a Forte dei Marmi.
Sul litorale versiliano Luca corre un ‘ottima 21km, gara tra l’altro, con molti nomi di richiamo, e chiude con il tempo di 1h 15′ 29′.
Sergio Vecchini chiude i 33,250 km della Ascoli-San Benedetto in 2h e 46′.
NOME | Pos | Cat | Tempo |
42 Km | |||
FALLERI MASSIMILIANO | 12 | 2 | 3:02:21 |
MIGLIORUCCI LUCA | 14 | 3 | 3:04:50 |
AQUILANI LUCA | 22 | 5 | 3:16:03 |
GUSTINICCHI MAURIZIO | 139 | 31 | 4:04:25 |
AQUILANI LUCIANO | 146 | 10 | 4:07:41 |
AQUILANI MASSIMO | 147 | 33 | 4:07:41 |
VALENTI MAURIZIO | 246 | 14 | 4:58:21 |
30 Km | |||
ERCOLANI FRANCESCA | 72 | 1 | 2:27:14 |
MIGLIAROTTI SERGIO | 73 | 8 | 2:27:15 |
TARABELLA STEFANO | 74 | 16 | 2:27:17 |
SAKHI AZEDDINE | 75 | 10 | 2:27:17 |
BIANCONI ENRICO | 76 | 17 | 2:27:19 |
COMANDUCCI ALESSIO | 78 | 12 | 2:27:36 |
MANFUCCI SAURO | 103 | 2 | 2:32:22 |
BERTA PAOLO | 131 | 26 | 2:37:18 |
CHIAVINI CRISTINA | 135 | 2 | 2:37:43 |
MIGLIORATI FRANCESCA | 139 | 3 | 2:38:19 |
GIORGI GIULIANO | 164 | 3 | 2:42:09 |
ERCOLANI MARIO | 183 | 7 | 2:51:22 |
PALAZZONI GIULIANA | 208 | 2 | 2:56:44 |
BORIOSI FRANCESCA | 211 | 3 | 2:57:21 |
CAIOTTI EGLE | 216 | 1 | 2:58:48 |
GIRELLI LUCIO | 238 | 1 | 3:04:03 |
BIAGIONI MASSIMO | 239 | 6 | 3:04:03 |
Roberto Leonardi