Domenica pomeriggio Luca Burzicchi ha chiuso al secondo posto assoluto la sua prova alla 4° edizione del “Giro podistico di Selvapiana”, gara sulla distanza dei 10,7 km, grande risultato considerando la starting list di tutto rispetto
I NOSTRI TEMPI:
Pos. | Pos.Sex. | Pos.Cat. | Atleta | Tempo |
62 | 57 | 13 | FRATINI FRANCESCO | 00:52:05 |
66 | 61 | 15 | CAPANNI FRANCESCO | 00:52:13 |
81 | 75 | 11 | ZUCCHINI ANDREA | 00:53:22 |
108 | 101 | 19 | CARDINALI MAURO | 00:54:28 |
110 | 103 | 2 | FLORIDI LUCIO | 00:54:34 |
117 | 110 | 6 | PIERINI GIUSEPPE | 00:54:55 |
126 | 118 | 8 | CECCHINI CLAUDIO | 00:55:14 |
129 | 121 | 27 | PAONE EMILIO | 00:55:23 |
139 | 131 | 33 | BRICCA MIRKO | 00:55:40 |
144 | 135 | 9 | MARTINELLI LUCA | 00:55:57 |
150 | 10 | 2 | POESINI FEDERICA | 00:56:06 |
179 | 166 | 31 | TARABELLA STEFANO | 00:57:03 |
187 | 173 | 33 | BOGLIARI ROBERTO | 00:57:19 |
215 | 199 | 40 | MIGLIORATI FRANCK | 00:58:40 |
216 | 200 | 38 | CAIOTTI ANDREA | 00:58:41 |
220 | 204 | 40 | BIRETTONI ANDREA | 00:58:49 |
222 | 206 | 41 | CARDINALI LUCA | 00:58:52 |
243 | 227 | 46 | PROCACCI NADIO | 00:59:39 |
254 | 238 | 50 | MARGHI ASCANIO | 00:59:54 |
259 | 18 | 1 | ERCOLANI FRANCESCA | 00:59:58 |
271 | 253 | 51 | CAGNONI LUCA | 01:00:12 |
290 | 271 | 12 | PAZZAGLIA ROBERTO | 01:00:41 |
307 | 288 | 13 | MANFUCCI SAURO | 01:01:26 |
308 | 289 | 62 | CESARI ANGELO | 01:01:27 |
319 | 298 | 4 | BRODI VERARDO | 01:01:45 |
321 | 299 | 64 | VECCHINI SERGIO | 01:01:48 |
326 | 303 | 31 | MASSETTI SANDRO | 01:01:54 |
347 | 29 | 10 | FALLERI ROBERTA | 01:02:52 |
349 | 320 | 60 | RADICCHI MAURO | 01:02:54 |
355 | 30 | 8 | LACRIMINI PATRIZIA | 01:03:20 |
356 | 31 | 9 | OCCHINERI PAOLA | 01:03:25 |
367 | 335 | 63 | FADDA ANDREA | 01:04:15 |
383 | 348 | 35 | GRAZIOTTI ASCANIO | 01:04:55 |
401 | 363 | 37 | BIZZERRI BRUNO | 01:05:31 |
407 | 368 | 38 | LEPRI FABIO | 01:05:40 |
410 | 371 | 70 | GUSTINICCHI MAURIZIO | 01:05:47 |
424 | 382 | 84 | TOGNACCIOLI ENRICO | 01:06:16 |
431 | 43 | 3 | SENSI SILVIA | 01:06:30 |
439 | 395 | 86 | BURANI LEONARDO | 01:06:46 |
444 | 398 | 78 | BIANCONI ENRICO | 01:06:48 |
458 | 409 | 26 | ERCOLANI MARIO | 01:07:25 |
486 | 433 | 9 | GIOVANNONI FRANCO | 01:09:08 |
489 | 55 | 20 | MIGLIORATI FRANCESCA | 01:09:14 |
495 | 439 | 84 | BAVOSI ANDREA | 01:09:38 |
501 | 444 | 85 | LATO ROBERTO | 01:09:50 |
505 | 59 | 21 | PALAZZONI GIULIANA | 01:10:07 |
531 | 466 | 30 | CODOVINI ALBERTO | 01:11:36 |
532 | 66 | 7 | GAMBARELLI ENRICA | 01:11:37 |
533 | 467 | 91 | LEONARDI ROBERTO | 01:11:38 |
535 | 469 | 11 | GIANNINI PIERO | 01:11:39 |
553 | 482 | 101 | MEARELLI LUCA | 01:12:40 |
557 | 485 | 20 | VALENTI MAURIZIO | 01:12:48 |
565 | 490 | 86 | VINCENTI UMBERTO | 01:13:14 |
571 | 495 | 94 | BELARDINELLI GRAZIANO | 01:13:22 |
579 | 500 | 37 | FRATINI FABIO | 01:14:02 |
581 | 80 | 6 | CAIOTTI EGLE | 01:14:10 |
591 | 84 | 10 | TREVINATI ELEONORA | 01:14:58 |
593 | 509 | 90 | MANCINI FRANCO | 01:15:30 |
599 | 514 | 23 | BIAGIONI MASSIMO | 01:16:07 |
600 | 515 | 41 | BIAGIONI FRANCO | 01:16:07 |
601 | 516 | 24 | COACRI ANTONIO | 01:16:08 |
602 | 517 | 91 | VARZI LUCA | 01:16:08 |
607 | 520 | 14 | CAPACCI OTELLO | 01:16:39 |
613 | 90 | 36 | BORIOSI FRANCESCA | 01:18:06 |
636 | 533 | 110 | LUCACCIONI FEDERICO | 01:21:35 |
637 | 104 | 12 | ZANGARELLI MARIA | 01:21:35 |
MARATONA DI VERONA:
Pos. | Cat. | Nome | Real time | |
42 | 5 | FALLERI MASSIMILIANO | 02:57:50 | |
62 | 17 | MIGLIORUCCI LUCA | 03:02:44 | |
261 | 57 | AQUILANI LUCA | 03:28:06 | |
269 | 58 | COMANDUCCI ALESSIO | 03:28:39 | |
303 | 18 | MIGLIAROTTI SERGIO | 03:30:34 | |
421 | 123 | CENCIARINI SIMONE | 03:39:40 | |
505 | 129 | SAKHI AZEDDINE | 03:44:58 | |
663 | 181 | MATTEI FILIBERTO | 03:53:41 | |
691 | 169 | BERTA PAOLO | 03:55:40 | |
806 | 189 | AQUILANI MASSIMO | 03:59:44 | |
835 | 20 | GIORGI GIULIANO | 04:04:13 | |
1174 | 83 | AQUILANI LUCIANO | 04:33:44 |