Altra domenica ricca di grandi risultati per gli atleti della nostra società, doveroso iniziare con Francesco Fratini, il quale dopo una serie di ottimi piazzamenti (Ultimo di questi il 3° posto al Cross di Anghiari) vince la sua prima gara a Capanne.
Francesco parte subito determinato prendendo in mano la corsa fin dai primi km, tiene un ottimo ritmo e amministra bene il vantaggio su un grintoso Enrico Costanzi.
Il percorso “mosso”, e la vicinanza con i primi della mezza lo caricano, indovina il passo perfetto, aggredisce le salite proposte e si lancia in discesa, quando percepisce la prima fatica il traguardo è ormai vicino, così non molla, anzi dà uno strappo a voler respingere un’eventuale ultimo attacco e chiude in 30′e49”.
Sempre nella distanza più corta ben quattro ragazze tra le prime dieci classificate: Patrizia Lacrimini, Roberta Falleri, entrambe seconde nelle rispettive categorie, Katia Alcherigi e Paola Occhineri, terze nelle rispettive categorie. Terzo posto di categoria anche per Silvia Sensi, brave anche Francesca Migliorati ed Enrica Gambarelli.
Tra gli uomini piazzamenti di categoria per Giuseppe Morini (3°) e Luca Martinelli (3°)
Sulla 21 km solita ottima prova per Federica Poesini, Federica non trova differenza tra gare lunghe e corte, tra ondulate e piane, ed infatti su tutte ottiene sempre bei piazzamenti, con 1h e 30′ chiude infatti al secondo posto (1° di categoria), secondo posto di categoria sulla stessa distanza per l’altra cetezza Egle Caiotti. Tra gli uomini Simone Bandini chiude con un bel settimo posto, piazzamenti di categoria per Lucio Girelli (1°), Verardo Brodi (2°), Piero Giannini (3°) e Giuseppe Pierini (3°)
Rappresentanza Marathon anche alla Maratona di Roma, sui 42,195 km della Capitale Massimiliano Falleri, impegnato come pace-maker, chiude in 3h e 15′, Azzedine Sakhi arriva poco dietro con 3h e 17′, Cristina Chiavini chiude in 3h e 46′, Simone Cenciarini in 3h e 47′, Andrea Bavosi in 3h e 54′.
Roberto Leonardi
8,7 km | |||
Pos | Nome | Tempo | Cat. |
1 | FRATINI FRANCESCO | 00:30:49 | 1 |
17 | MARINI GIUSEPPE | 00:33:53 | 5 |
20 | MORINI GIUSEPPE | 00:34:24 | 3 |
30 | PAONE EMILIO | 00:35:32 | 7 |
38 | CONTI MARCO | 00:36:36 | 9 |
42 | MARTINELLI LUCA | 00:36:56 | 3 |
47 | VECCHINI SERGIO | 00:37:34 | 10 |
51 | LEONARDI ROBERTO | 00:38:10 | 9 |
56 | GUERRIERI ALESSIO | 00:38:51 | 12 |
71 | ESPOSITO MARIO | 00:40:31 | 15 |
107 | MORGANTI SERGIO | 00:44:28 | 21 |
119 | FADDA ANDREA | 00:45:51 | 27 |
Pos | Nome | Tempo | Cat. |
4 | LACRIMINI PATRIZIA | 00:38:09 | 2 |
5 | FALLERI ROBERTA | 00:38:09 | 2 |
7 | ALCHERIGI KATIA | 00:38:51 | 3 |
8 | OCCHINERI PAOLA | 00:39:44 | 3 |
15 | SENSI SILVIA | 00:41:53 | 3 |
17 | MIGLIORATI FRANCESCA | 00:42:17 | 5 |
33 | GAMBARELLI ENRICA | 00:49:00 | 9 |
21 km | |||
Pos | Nome | Tempo | Cat. |
2 | POESINI FEDERICA | 01:30:48 | 1 |
23 | CAIOTTI EGLE | 01:57:56 | 2 |
Pos | Nome | Tempo | Cat. |
7 | BANDINI SIMONE | 01:18:17 | 5 |
22 | PIERINI GIUSEPPE | 01:25:40 | 3 |
25 | CECCHINI CLAUDIO | 01:26:22 | 4 |
29 | BIANCONI ENRICO | 01:27:31 | 8 |
46 | MIGLIORATI FRANCK | 01:30:38 | 10 |
52 | BORGHESI NEVIO | 01:31:50 | 11 |
54 | MATTEI FILIBERTO | 01:32:02 | 12 |
85 | MIGLIAROTTI SERGIO | 01:39:24 | 5 |
97 | PROCACCI NADIO | 01:41:16 | 25 |
106 | RADICCHI MAURO | 01:42:14 | 25 |
113 | BIZZERRI BRUNO | 01:43:24 | 18 |
132 | AQUILANI LUCIANO | 01:46:52 | 9 |
133 | MARTINELLI GIORGIO | 01:47:24 | 21 |
145 | GIRELLI LUCIO | 01:50:59 | 1 |
149 | GIORGI GIULIANO | 01:52:03 | 7 |
150 | BRODI VERARDO | 01:53:10 | 2 |
155 | GIANNINI PIERO | 01:57:22 | 3 |
162 | FRATINI FABIO | 01:59:43 | 15 |
complimenti a tutti, ma quanto gite forte? In particolare al vecchiaccio di ferro (Lucio) . Per Luciano: me sa che ‘n t’arivo piò. (attenti perchè ‘n se sa mai).