Impegno a Cracovia per Sauro Manfucci e Roberto Pazzaglia, in attesa dei risultati inseriamo la foto, corrono a Rimini, in occasione della StraRimini, Giuseppe Marini (1h 20′ 01”) e Marco Conti (1h 26′ 20”)
Scopetto 7 |
||||
15^ | Boriosi | Francesca | 00.36.23 | 5,12 |
La Pineta 10 |
||||
19^ | Sterparelli | Silvia | 00.49.27 | 4,5 |
27^ | Caiotti | Egle | 00.52.53 | 5,17 |
2° | Vergni | Lorenzo | 00.33.32 | 3,21 |
6° | Fratini | Francesco | 00.34.55 | 3,30 |
12° | Guerrini | Giuseppe | 00.36.08 | 3,37 |
27° | Bianconi | Enrico | 00.37.47 | 3,47 |
29° | Capanni | Francesco | 00.37.54 | 3,47 |
31° | Cardinali | Mauro | 00.38.03 | 3,48 |
39° | Martinelli | Luca | 00.38.49 | 3,53 |
63° | Borghesi | Nevio | 00.40.34 | 4,03 |
64° | Zucchini | Andrea | 00.40.38 | 4,04 |
77° | Giorgi | Giacomo | 00.41.46 | 4,11 |
87° | Procacci | Nadio | 00.42.18 | 4,14 |
148° | Burani | Leonardo | 00.47.09 | 4,43 |
159° | Girelli | Lucio | 00.48.38 | 4,52 |
164° | Ricci | Mirko | 00.49.01 | 4,54 |
171° | Fadda | Andrea | 00.50.54 | 5,05 |
176° | Morganti | Sergio | 00.51.20 | 5,08 |
199° | Cucchiarini | Sergio | 01.00.19 | 6,02 |
Classifiche StraZoccolanti:
classifica_generale_categorie_donne
classifica_generale_categorie_uomini
Roberto Leonardi