Risultati MC Invernalissima e Reggio Emilia

Invernalissima

POS CAT NOME TEMPO
22 2 MARINI GIUSEPPE 01:16:32
70 15 BIANCONI ENRICO 01:22:15
76 16 MARI ROBERTO 01:22:41
103 6 CONTI MARCO 01:24:44
126 28 TIEZZI FRANCESCO 01:25:59
146 24 FALLERI MASSIMILIANO 01:26:50
161 45 ZUCCHINI ANDREA 01:27:36
200 12 MARTINELLI LUCA 01:28:57
238 65 REMEDIA DANIELE 01:29:27
261 52 SAKHI AZEDDINE 01:30:40
354 33 GIORGI GIACOMO 01:33:29
24 1 OCCHINERI PAOLA 01:35:25
507 109 ARIDEI MICHELE 01:37:25
558 118 DEL BENE RICCARDO 01:38:34
609 53 MILLI MARCO 01:39:53
50 6 CHIAVINI CRISTINA 01:40:43
654 157 RICCIARELLI RICCARDO 01:40:44
703 88 CAGNONI LUCA 01:42:07
704 89 BIZZERRI BRUNO 01:42:18
749 175 BURANI LEONARDO 01:43:08
64 8 MORBIDELLI GIULIA 01:44:12
778 178 LEONARDI ROBERTO 01:44:12
816 111 TORCOLACCI STEFANO 01:44:46
848 174 GRIGI LUCA 01:45:46
1056 55 VENTURINI ALESSIO 01:52:21
1092 173 MARTINELLI DEVIS 01:53:30
1118 180 ZIZZA ROBERTO 01:55:19
1158 220 MORGANTI SERGIO 01:56:56
196 36 CASAGRANDE CONTARDI FEDERICA 02:05:51
1273 244 MANCINI FRANCO 02:07:19
1279 247 FADDA ANDREA 02:07:19
1318 126 CODOVINI ALBERTO 02:14:53
1350 192 CUCCHIARINI SERGIO 02:36:37

Reggio Emilia

POS CAT NOME TEMPO
694 188 VECCHINI SERGIO  03:26:17
735 163 BERTA PAOLO  03:26:24
1216 59 MIGLIAROTTI SERGIO  03:41:09
1447 6 BRODI VERARDO  03:47:58
1961 59 GIORGI GIULIANO  04:05:17
202 3 CAIOTTI EGLE  04:12:21
2351 41 GIRELLI LUCIO  04:34:18
FacebookTwitterShare

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>