Terni Maratona
Pos | Pos Cat | Nome | Real | Media |
6 | 1 | POESINI FEDERICA | 03:09:32 | 04:30 |
109 | 15 | MARI ROBERTO | 03:21:46 | 04:48 |
110 | 30 | MIGLIORUCCI LUCA | 03:22:17 | 04:48 |
283 | 52 | CAPALTI FABRIZIO | 03:52:21 | 05:32 |
312 | 6 | BRODI VERARDO | 03:59:02 | 05:41 |
73 | 30 | STERPARELLI SILVIA | 04:18:30 | 06:10 |
409 | 78 | AQUILANI MASSIMO | 04:21:13 | 06:14 |
88 | 7 | CAIOTTI EGLE | 04:31:34 | 06:28 |
435 | 14 | GIRELLI LUCIO | 04:31:35 | 06:28 |
Terni Mezza Maratona
Pos | Pos Cat | Nome | Real | Media |
35 | 8 | BIANCONI ENRICO | 01:22:27 | 03:55 |
79 | 15 | TIEZZI FRANCESCO | 01:27:12 | 04:08 |
84 | 6 | MARTINELLI LUCA | 01:26:43 | 04:08 |
146 | 5 | BORGHESI NEVIO | 01:30:53 | 04:19 |
251 | 46 | GIORGI GIACOMO | 01:36:56 | 04:36 |
23 | 4 | CHIAVINI CRISTINA | 01:39:35 | 04:43 |
525 | 119 | RICCI MIRKO | 01:48:40 | 05:11 |
102 | 20 | BORSI LUCIA | 01:51:46 | 05:19 |
582 | 22 | GIORGI GIULIANO | 01:51:50 | 05:21 |
667 | 154 | FADDA ANDREA | 01:58:42 | 05:40 |
708 | 166 | MANCINI FRANCO | 02:02:58 | 05:52 |
Napoli Maratona
Pos | Pos Cat | Nome | Real |
137 | 17 | COMANDUCCI ALESSIO | 03:36:45 |
154 | 19 | MIGLIAROTTI SERGIO | 03:41:57 |
Napoli Mezza Maratona
Pos | Pos Cat | Nome | Real |
167 | 43 | VECCHINI SERGIO | 01:40:06 |
228 | 65 | DEL BENE RICCARDO | 01:45:13 |
235 | 13 | MANFUCCI SAURO | 01:45:00 |
240 | 15 | VALCELLI VENANZIO | 01:45:40 |