MC al Giro dei Tre Paesi

Pos. M/F P.Cat. Atleta Tempo Min/Km
5 5 1 MARINI GIUSEPPE 00:45:04 03:41
17 17 4 CONTI MARCO 00:47:52 03:54
22 22 4 MARI ROBERTO 00:48:44 03:59
24 24 3 GUERRINI GIUSEPPE 00:48:46 03:59
57 52 9 PAONE EMILIO 00:51:49 04:14
58 53 6 MARTINELLI LUCA 00:51:50 04:14
59 54 8 RUBELLINI BARTOCCIONI STEFANO 00:51:50 04:14
64 59 8 PIERINI GIUSEPPE 00:52:21 04:16
66 61 9 MANCINI GIOVANNI 00:52:31 04:17
67 62 9 PROCACCI NADIO 00:52:45 04:18
86 80 13 GIORGI GIACOMO 00:54:40 04:28
87 81 14 BRICCA MIRKO 00:54:51 04:29
117 107 27 LEONARDI ROBERTO 00:57:32 04:42
123 113 21 MILLI MARCO 00:58:08 04:45
124 11 5 LACRIMINI PATRIZIA 00:58:08 04:45
131 14 7 OCCHINERI PAOLA 00:58:51 04:48
137 122 18 DURANTI GIOVANNI 00:59:28 04:51
147 131 6 MIGLIAROTTI SERGIO 01:00:31 04:56
158 141 24 VENTURINI ALESSIO 01:01:19 05:00
168 149 22 RADICCHI MAURO 01:02:29 05:06
185 162 24 COMANDUCCI ALESSIO 01:04:45 05:17
193 169 25 TORCOLACCI STEFANO 01:05:55 05:23
203 175 33 MORGANTI SERGIO 01:07:27 05:30
211 181 34 FADDA ANDREA 01:08:43 05:37
217 185 6 GIANNINI PIERO 01:10:25 05:45
218 186 7 BRODI VERARDO 01:10:26 05:45
224 34 14 CHIAVINI CRISTINA 01:10:42 05:46
225 191 34 SCARABICCHI MARCO 01:10:42 05:46
229 194 35 GUERRIERI MATTIA 01:11:36 05:51
230 195 41 GUERRIERI ALESSIO 01:11:37 05:51
FacebookTwitterShare

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>