Risultati MC Sei ore del donatore e Grifonissima

Pos Nome Giri Km
6 FALLERI MASSIMILIANO 72 73580
27 AQUILANI LUCA 59 59897
76 CAIOTTI EGLE 49 50075
77 GIRELLI LUCIO 49 50074

Grifonissima

Pos Cat Nome Tempo Media
35 8 BIANCONI ENRICO 00:45:23 03:49
53 9 MANCINI GIOVANNI 00:46:33 03:55
56 13 TARABELLA STEFANO 00:46:41 03:56
67 15 PAONE EMILIO 00:47:14 03:58
70 18 ZUCCHINI ANDREA 00:47:24 03:59
74 11 PROCACCI NADIO 00:47:34 04:00
88 9 MARTINELLI LUCA 00:48:01 04:02
103 15 SAKHI AZEDDINE 00:48:37 04:05
105 11 PIERINI GIUSEPPE 00:48:40 04:06
149 26 GIORGI GIACOMO 00:50:24 04:14
150 40 MATTEI FILIBERTO 00:50:26 04:15
182 37 VECCHINI SERGIO 00:51:22 04:19
190 9 BORGHESI NEVIO 00:51:38 04:21
203 42 ARIDEI MICHELE 00:52:04 04:23
232 6 BRODI VERARDO 00:53:08 04:28
13 8 OCCHINERI PAOLA 00:53:12 04:29
15 4 CHIAVINI CRISTINA 00:53:31 04:30
253 49 BERTA PAOLO 00:53:45 04:31
258 42 MILLI MARCO 00:53:52 04:32
276 15 MASSETTI SANDRO 00:54:35 04:36
343 84 RICCI MIRKO 00:56:34 04:46
358 86 LEONARDI ROBERTO 00:56:58 04:48
29 10 MORBIDELLI GIULIA 00:56:58 04:48
37 22 ALUNNI FRANCESCA 00:57:54 04:52
454 30 MANFUCCI SAURO 00:59:26 05:00
464 91 GRIGI LUCA 00:59:37 05:01
470 19 GIORGI GIULIANO 00:59:53 05:02
490 79 MATINELLI DEVIS 01:00:33 05:06
59 26 BORSI LUCIA 01:01:11 05:09
524 103 MORGANTI SERGIO 01:02:10 05:14
96 39 MEDINA BRAYCE 01:08:16 05:45
106 58 PAUSELLI CHIARA 01:10:00 05:53
FacebookTwitterShare

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>