Risultati MC alla Pieve e Foligno

Corridonando a Pieve

Pos Cat Nome Tempo Media
6 2 MARINI GIUSEPPE 00:28:34 03:29
9 3 GUERRINI GIUSEPPE 00:29:13 03:34
12 1 BIANCONI ENRICO 00:29:48 03:38
14 4 CONTI MARCO 00:30:07 03:40
21 3 TARABELLA STEFANO 00:30:50 03:46
30 8 MANCINI GIOVANNI 00:31:30 03:51
43 11 PROCACCI NADIO 00:32:25 03:57
50 5 PIERINI GIUSEPPE 00:33:30 04:05
5 3 CHIAVINI CRISTINA 00:34:58 04:16
62 9 MILLI MARCO 00:35:02 04:16
64 1 BRODI VERARDO 00:35:40 04:21
8 3 OCCHINERI PAOLA 00:35:56 04:23
65 4 MASSETTI SANDRO 00:35:59 04:23
12 6 MORBIDELLI GIULIA 00:36:46 04:29
71 13 LEONARDI ROBERTO 00:36:47 04:29
80 6 MANFUCCI SAURO 00:37:47 04:37
83 15 GUERRIERI ALESSIO 00:38:21 04:41
88 21 SCARABICCHI MARCO 00:39:09 04:47
89 13 ZANDRINI FABRIZIO 00:39:14 04:47

StraFoligno Decathlon

Pos Cat Nome Tempo Media
101 13 PAONE EMILIO 00:38:48 03:53
123 15 PASCOLINI ALESSANDRO 00:39:29 03:57
139 13 MARTINELLI LUCA 00:39:47 03:59
9 4 POESINI FEDERICA 00:40:39 04:04
192 58 MANCINI GIOVANNI 00:41:05 04:07
196 40 ARIDEI MICHELE 00:41:09 04:07
203 9 BORGHESI NEVIO 00:41:21 04:08
225 50 VECCHINI SERGIO 00:42:04 04:12
233 62 BIRETTONI ANDREA 00:42:15 04:14
329 36 MILLI MARCO 00:44:24 04:26
343 4 BRODI VERARDO 00:44:49 04:29
358 20 MASSETTI SANDRO 00:45:14 04:31
395 24 MIGLIAROTTI SERGIO 00:45:57 04:36
429 95 RICCI MIRKO 00:47:00 04:42
458 13 GIORGI GIULIANO 00:47:51 04:47
531 106 MORGANTI SERGIO 00:49:40 04:58
73 35 BORSI LUCIA 00:50:26 05:03
572 109 FADDA ANDREA 00:51:05 05:07
106 39 PAUSELLI CHIARA 00:56:11 05:37
FacebookTwitterShare

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>